PokerChoiceを信頼できる理由
- ポーカーの専門家5人による情報の提供・発信(ライター・監修者一覧)
- ポーカープロ・大型トーナメント上位者による記事監修
- 実際の生データによる検証・実験
- 第三者からの客観的な評価軸による発信(コンテンツ制作ポリシー)
戦略や評価を含むPokerChoiceのコンテンツは、ポーカープロや国内外大型トーナメント上位者を含む編集者のチームによって監修されています。コンテンツ編集者は、編集の完全性に関するPokerChoiceの厳格なガイドラインに従います。
8月9日(金)〜13日(火)、東京・竹芝ポートホールにて、KKPOKER LIVE TOKYO 2024が開催されます。
KKPOKER LIVE TOKYO 2024とは、東京会場で開催される、KKPOKER主催のポーカーの大型大会です。
今回は前回よりもパワーアップし、メインイベント賞金総額5,000万円と、KKLIVEシリーズ史上最高額のイベントが予定されています。
この記事では、そんなKKPOKER LIVE TOKYO 2024について、プライズやサテライトなどの詳細についてまとめていきます。
この記事のライター
Chika 27歳・ポーカー歴4年
ライブトーナメント獲得賞金額1,500万円超
MTTが得意で年間7~8回ポーカーのために海外遠征する
KKPOKER LIVE TOKYO 2024の概要
KKPOKER LIVE TOKYO 2024は、8月9日(金)〜13日(火)、東京・竹芝ポートホールにて開催されます。
イベント名 | KKPOKER LIVE TOKYO 2024 |
開催日 | 2024年8月9日(金)〜13日(火) |
開催場所 | 竹芝ポートホール |
住所 | 〒105-7501 東京都港区海岸1丁目7−1 東京ポートシティ竹芝 |
アクセス | JR 浜松町駅 北口より徒歩4分 ゆりかもめ 竹芝駅 デッキ直通徒歩2分 都営 大門駅 B2出口より徒歩5分 |
公式X | https://x.com/KKLIVEJAPAN |
メインイベントのサテライト・Day1は、会場だけでなく、オンライン(KKPOKERアプリ内)や全国のポーカールームでも開催されます。
全体スケジュールは以下の通りです。
イベント名 | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 都市 | Reg. Close | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|
ONLINE DAY 1 | ||||||
ONLINE Day1 | 7月 13・25日 8月 1・8日 | 21:00 | KKPOKER ONLINE | – | 22:50 | 15 min |
7月 20・27日 8月 3・10日 | 18:00 | KKPOKER ONLINE | – | 19:50 | 15 min | |
LIVE DAY 1 | ||||||
Day1-A | 7月21日(日) | 13:00 | ACE & KING FUKUSHIMA | Fukushima | 18:00 | 40 min |
13:00 | Aces 太田 | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | SIX TSUKUBA | Tsukuba | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | Lucky Dice | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | BACKDOOR GINZA | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | Poker Room UPs | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
11:00 | OJARUMARU 三軒茶屋店 | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
Day1-B | 7月27日(土) | 13:00 | 9High 仙台店 | Sendai | 18:00 | 40 min |
13:00 | 9High 新潟店 | Niigata | 18:00 | 40 min | ||
11:00 | ZEAL 池袋 | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
11:00 | ガットショット 上野池之端店 | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
11:00 | KKLIVE POKER SHINJUKU | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
13:00 | 葛西カジノバー H3AL | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | Leje 博多 | Fukuoka | 18:00 | 40 min | ||
Day1-C | 7月28日(日) | 13:30 | Poker Bar BLUFF | Morioka | 18:30 | 40 min |
13:00 | 9High 仙台店 | Sendai | 18:00 | 40 min | ||
11:00 | カジノクエスト | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
13:00 | BACKDOOR KICHIJOJI | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | 中野 TRIGGER | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
11:00 | PreFlopYOKOHAMA | Yokohama | 18:30 | 60 min | ||
12:00 | Poker Bar SPACE | Shizuoka | 17:35 | 45 min | ||
Day1-D | 8月3日(土) | 13:30 | KKLIVE POKER SAPPORO | Sapporo | 18:30 | 40 min |
13:00 | BACKDOOR SENDAI | Sendai | 18:00 | 40 min | ||
11:00 | イケブクロギルド | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
13:00 | BACKDOOR ROPPONGI | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
11:00 | OJARUMARU 三軒茶屋店 | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
11:00 | ENPOKER 町田 | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
12:00 | ナゴヤギルド | Nagoya | 17:35 | 45 min | ||
LIVE DAY 1 | ||||||
Day1-E | 8月4日(日) | 11:00 | ガットショット 湯島本店 | Tokyo | 18:30 | 60 min |
13:00 | Tsudanuma Poker House POM | Chiba | 19:20 | 50 min | ||
11:00 | KKLIVE POKER SHIBUYA | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
11:00 | BACKDOOR SHIMOKITA | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
13:00 | OCEANS11 | Shizuoka | 18:00 | 40 min | ||
13:00 | Leje 京都 | Kyoto | 18:00 | 40 min | ||
17:00 | KOREA Day1 powered by HOLs | Korea | 22:00 | 40 min | ||
Day1-F | 8月9日(金) | 11:00 | 東京ポートシティ 竹芝ポートホール | Tokyo | 18:30 | 60 min |
19:00 | 24:35 | 45 min | ||||
Day1-G | 8月10日(土) | 11:00 | 18:30 | 60 min | ||
18:00 | 21:05 | 25 min | ||||
LIVE DAY 2 | ||||||
Day2 | 8月11日(日) | 11:00※ | 東京ポートシティ 竹芝ポートホール | Tokyo | – | 60 min |
13:00※ | ||||||
LIVE DAY 3 | ||||||
Day3 | 8月12日(祝月) | 11:00 | 東京ポートシティ 竹芝ポートホール | Tokyo | – | 60 min |
SIDE EVENT | ||||||
サイドイベント | 8月9日(金) ~8月13日(火) | – | 東京ポートシティ 竹芝ポートホール | Tokyo | – | – |
関東圏外からメインイベントに参加される方には『交通費補助15,000円』と『宿泊費補助10,000円』が支給されます。
KKPOKER LIVE TOKYO 2024のプライズ
KKPOKER LIVE TOKYO 2024のプライズは、KKPOKERのアカウントに付与されます。
メインイベントは、プライズ総額5,000万円が用意されており、そのプライズプールは以下の通りです。
Place | Prize | Place | Prize |
1st | $43,000 | 16 – 17th | $3,400 |
2nd | $30,500 | 18 – 20th | $3,100 |
3rd | $23,500 | 21 – 23rd | $2,800 |
4th | $18,000 | 24 – 27th | $2,500 |
5th | $13,500 | 28 – 31st | $2,250 |
6th | $10,000 | 32 – 35th | $2,000 |
7th | $7,850 | 36 – 44th | $1,750 |
8th | $6,100 | 45 – 53rd | $1,500 |
9th | $5,200 | 54 – 71st | $1,300 |
10 – 11th | $4,600 | 72 – 89th | $1,100 |
12 – 13th | $4,200 | 99 – 125th | $900 |
14 – 15th | $3,800 | 126 – 152nd | $700 |
優勝すれば600万JPY以上がゲットできますね。
また、サイドイベントも含めた全イベントのプライズ総額は1億円となっており、KKLIVE史上最高額を更新しています。
KKPOKER LIVE TOKYO 2024メインイベントのサテライト
メインイベントのDay1は、$500でダイレクトバイインも可能ですが、サテライトを通過することでお得に出場することもできます。
KKPOKERアプリ内で開催されるオンラインサテライトの日程は以下の通りです。
フォーマット | テーブル名 | 開催日 | 時間 | 参加費/リバイ/アドオン | プライズ |
Step 1: フリーロール | 5千万円 TOKYO DAY1 x10 | 6月30日 | 18:00 | 無料 | T$500 ME Ticket x 10 |
Step 2: サテライト | 5千万円 TOKYO DAY 1 FLIP | 6月30日 ~ 7月19日 6月21日 ~7月26日 7月28日 ~ 8月2日 8月4日 ~ 8月9日 | 20:45 | $10 | T$500 ME Ticket x 1 |
7月13日・25日 8月1日・8日 | 20:15 20:30 | $10 | T$500 ME Ticket x 1 | ||
7月20日・27日 8月3日・10日 | 17:15 17:30 17:45 | $10 | T$500 ME Ticket x 1 | ||
5千万円 TOKYO DAY1 x3 | 7月2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 21, 23, 28, 30日 8月4日・6日 | 21:00 | $7/7/7 | T$500 ME Ticket x 3 | |
5千万円 TOKYO DAY1 x6 | 7月1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 31日 8月5日・ 7日 | 21:00 | $30/30/30 | T$500 ME Ticket x 6 | |
5千万円 TOKYO DAY1 x10 | 7月19日・26日 8月2日・ 9日 | 21:00 | $30/30/30 | T$500 ME Ticket x 10 | |
5千万円 TOKYO DAY1 x10 | 7月13日・25日 8月1日・8日 | 18:00 19:30 | $30/30/30 | T$500 ME Ticket x 10 | |
5千万円 TOKYO DAY1 x10 | 7月20・ 27日 8月3日・10日 | 15:00 16:30 | $30/30/30 | T$500 ME Ticket x 10 |
フリーロール(参加費無料のトーナメント)からメインイベントに参加するチャンスがあるなんて凄いですね!
お得なサテライトに参加するため、KKPOKERアプリをインストールしておきましょう。